На сайте ведутся технические работы, информация может отображаться некорректно. Приносим извинения за доставленные неудобства
Чтобы увидеть всех листай вправо
| Номер | ID 195* | ID 239* | ID 213* | ID 103* | ID 252* | ID 56* | ID 171* | ID 102* | ID 204* | ID 205* | ID 244* | ID 117* | ID 108* | ID 209* | ID 259* | ID 230* | ID 238* | ID 272* |
| Нац-сть | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский |
| Образование | Среднее специальное медицинское, неоконченное высшее юридическое | Высшее экономическое | Средне-техническое | Неоконченное Высшее | Высшее биологическое | Высшее | Высшее | Высшее юридическое | Среднее техническое, неоконченное высшее | Неоконченное Высшее | Высшее | Высшее юридическое | Высшее логическое | Средне-специальное | Среднее | Среднее, высшее | Неоконченное высшее (2 курс) экономическое | Высшее, ветеринарный врач |
| Профессия | Исполнительный директор медицинского центра | Экономист | Технолог | Студент | Биолог | Помощник начальника отдела военного комиссариата | Менеджер по продажам | Чайный мастер | Оператор станка ЧПУ | Логист | Инженер- проектировщик | Правоохранительные органы | Менеджер по продажам | Техник-электрик | Оператор линии | Инженер | Специалист-ревизор | Фитнес-тренер |
| Знак Зодиака | Скорпион | Козерог | Телец | Телец | Рак | Близнецы | Телец | Телец | Овен | Овен | Козерог | Дева | Овен | Телец | Водолей | Рыбы | Рак | Скорпион |
| Рост | 173 | 180 | 186 | 176 | 188 | 176 | 186 | 194 | 171 | 172 | 171 | 178 | 168 | 181 | 174 | 176 | 178,5 | 175 |
| Вес | 82 | 75,5 | 68 | 65 | 88 | 65 | 78 | 75 | 80,9 | 72 | 64,5 | 77 | 71 | 65 | 69 | 63 | 80 | 76 |
| Волосы | Кудрявые | Вьющиеся | Прямые | Прямые | Вьющиеся | Прямые | Вьющиеся | Волнистые | Прямые средние | Кудрявые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Кудрявые | Вьющиеся |
| Цвет волос | Темно-русые | Шатен | Темно-русые | Темно-русые | Блондин | Русые | Каштановые | Тёмно-русые | Темно-русые | Шатен | Каштановые | Русые | Темно-русые | Русые | Русые | Русые | Шатен | Темно-русые |
| Разрез глаз | Антимонголоид | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский с тенденцией к монголоидному | Европейский | Европейский |
| Цвет глаз | Карие | Карие | Голубые | Ореховый | Голубые | Карие | Серые | Серо-зеленый | Голубые | Ореховый | Ореховый | Серо-зеленые | Голубые | Серо-голубые | Зеленые | Голубые | Ореховый | Серо-голубые |
| Нос | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Курносый | С горбинкой | Прямой | Широкий, прямой | Прямой | Прямой | С горбинкой | Прямой | Прямой | Широкий |
| Лицо | Овальное | Овальное | Овальное | Круглое | Овальное | Круглое | Круглое | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Узкое | Узкое | Овальное | Овальное | Овальное |
| Цвет кожи | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая | Светлая |
| Группа крови | А(II), Rh(-) отрицательный | А(II), Rh(+) положительный | А(II), Rh(+) положительный | O(I), Rh(+) положительный | А(II), Rh(+) положительный | B(III), Rh(+) положительный | А(II), Rh(+) положительный | А(II), Rh(-) отрицательный | B(III),Rh(+) положительный | А(II), Rh(+) положительный | АB(IV), Rh(+) положительный | А(II), Rh(+) положительный | АB(IV), Rh(+) положительный | А(II), Rh(+) положительный | А(II), Rh(-) отрицательный | O(I), Rh(-) отрицательный | B(III),Rh(+) положительный | А(II), Rh(+) положительный |
* - перейти к донору
